A Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) foi apontada como a melhor universidade do país de acordo com o IGC (Índice Geral de Cursos da Instituição), novo indicador usado pelo MEC (Ministério da Educação) para determinar a qualidade de instituições de ensino superior.
A universidade teve nota 439 (em uma escala de zero a 500). Faculdades privadas, porém, ficaram com nota superior a da Unifesp --como a Escola Brasileira de Economia e Finanças (RJ) que teve nota 483, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (RJ), teve nota 467, e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, com nota 458.
De acordo com o resultado, apenas 5,3% das instituições públicas e 0,7% das privadas alcançaram a nota máxima (5). Ficaram com a nota 4 outros 30,2% das instituições públicas e 4,2% das privadas e com a nota 3 43,8% das públicas e 46,6% das privadas.
Abaixo desta nota, o ministério avalia que as instituições apresentam problemas. Levaram nota 2 10,7% das universidades, centros universitários e faculdades públicas e 25,6% das privadas. Nenhuma instituição pública ficou com nota 1 e 0,5% das privadas ficaram com a menor nota. De todas as instituições cadastradas no Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), 32,2% não foram avaliadas.
"Em todos os Estados é notável a presença da federal como uma espécie de padrão, referência regional", comentou o ministro.
| Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | SP | FEDERAL | 439 | 5 |
| Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | RS | FEDERAL | 425 | 5 |
| Fundação Universidade Federal de Viçosa | UFV | MG | FEDERAL | 417 | 5 |
| Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | MG | FEDERAL | 414 | 5 |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | RS | FEDERAL | 410 | 5 |
| Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | MG | FEDERAL | 402 | 5 |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | RJ | FEDERAL | 392 | 4 |
| Universidade Federal de São Carlos | UFSCAR | SP | FEDERAL | 390 | 4 |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | PUC-Rio | RJ | PRIVADA | 385 | 4 |
| Universidade Federal de Itajubá - Unifei | UNIFEI | MG | FEDERAL | 381 | 4 |
| Universidade de Brasília | UnB | DF | FEDERAL | 378 | 4 |
| Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | UENF | RJ | ESTADUAL | 377 | 4 |
| Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina | UDESC | SC | ESTADUAL | 375 | 4 |
| Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | SC | FEDERAL | 373 | 4 |
| Universidade Federal de Lavras | UFLA | MG | FEDERAL | 370 | 4 |
| Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | PUCSP | SP | PRIVADA | 369 | 4 |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro | UERJ | RJ | ESTADUAL | 368 | 4 |
| Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL-MG | MG | FEDERAL | 367 | 4 |
| Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | UNESP | SP | ESTADUAL | 365 | 4 |
| Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | RS | FEDERAL | 361 | 4 |
| Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | MG | FEDERAL | 358 | 4 |
| Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | MG | FEDERAL | 353 | 4 |
| Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | PE | FEDERAL | 353 | 4 |
| Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | UERGS | RS | ESTADUAL | 350 | 4 |
| Universidade Federal de Uberlândia | UFU | MG | FEDERAL | 343 | 4 |
| Universidade Estadual de Maringá | UEM | PR | ESTADUAL | 341 | 4 http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u442710.shtml |
Nenhum comentário:
Postar um comentário